Component sorting sheet
Print at 100% — “Actual size”, not “Fit to page”. Lay each component on its cell; the resistor bands and package outlines are drawn life-size.
scanner · component sorting sheet91 components — lay each part on its cell
Bill of materials
Every line item, grouped.
| Qty | Value | Package | Reference designators | MPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11× | 100nf 50v | 0603 CAP | C1 C2 C4 C6_1 C6_2 C6_3 C6_4 C7_1 C7_2 C7_3 C7_4 | C14663 | ||
| 2× | 10uF 50v | 1206 | C3 C5 | C13585 | ||
| 1× | LM4040 5V | SOT23 | D2 | LM4040 | ||
| 4× | VAOL-3LAE2 | LEDT1 | D4_1 D4_2 D4_3 D4_4 | VAOL-3LAE2 | ||
| 6× | WQP-WQP518MA | Jack | J1 J3 J4_1 J4_2 J4_3 J4_4 | WQP-WQP518MA | ||
| 1× | EUROPWR-10p | IDC2X5M | J2 | EUROPWR-10p | ||
| 2× | P0915N-EC15BR100K | P09x5N | R1 R5 | P0915N-EC15BR100K | ||
| 32× | 100kΩ 0603 | 0603 | R10 R11 R12 R13 R14 R16_1 R16_2 R16_3 R16_4 R17_1 R17_2 R17_3 R17_4 R19_1 R19_2 R19_3 R19_4 R22_1 R22_2 R22_3 R22_4 R23_1 R23_2 R23_3 R23_4 R24_1 R24_2 R24_3 R24_4 R7 R8 R9 | C25803 | ||
| 3× | 86.6kΩ 0603 | — | R2 R4 R6 | — | ||
| 1× | 6.8kΩ 0603 | 0603 | R3 | — | ||
| 4× | 2kΩ 0603 | 0603 | R15_1 R15_2 R15_3 R15_4 | — | ||
| 8× | 20kΩ 0603 | 0603 | R18_1 R18_2 R18_3 R18_4 R21_1 R21_2 R21_3 R21_4 | — | ||
| 4× | 220Ω 0603 | 0603 | R20_1 R20_2 R20_3 R20_4 | — | ||
| 6× | M6 jack nut | in the bag | J1 J3 J4_1 J4_2 J4_3 J4_4 | — | ||
| 6× | Jack washer | in the bag | J1 J3 J4_1 J4_2 J4_3 J4_4 | — |
scanner · bill of materialsLast sheet