Component sorting sheet
Print at 100% — “Actual size”, not “Fit to page”. Lay each component on its cell; the resistor bands and package outlines are drawn life-size.
phrsr · component sorting sheet58 components — lay each part on its cell
Bill of materials
Every line item, grouped.
| Qty | Value | Package | Reference designators | MPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2× | 10uF 50v | 1206 | C1 C5 | C13585 | ||
| 14× | 100nF 50v | 0603 CAP | C10 C11 C12 C14 C15 C17 C18 C19 C2 C20 C3 C6 C7 C9 | C14663 | ||
| 1× | 10uF 50v | 0603 CAP | C4 | — | ||
| 2× | 1n 50v | 0603 CAP | C13 C16 | C1588 | ||
| 3× | VAOL-3LAE2 | LEDT1 | D4 D5 D6 | VAOL-3LAE2 | ||
| 1× | EUROPWR-10p | 10P euro | J1 | EUROPWR-10p | ||
| 1× | M20-9990646 | HDR-1x6T/2.54/15x2 | J2 | M20-9990646 | ||
| 4× | WQP-WQP518MA | Jack | J3 J4 J5 J6 | WQP-WQP518MA | ||
| 1× | MMBT3904 | SOT23 | Q1 | MMBT3904 | ||
| 1× | 10k 0603 1% | 0603 RES | R1 | C3152123 | ||
| 4× | 1k 0603 1% | 0603 RES | R12 R17 R2 R7 | C21190 | ||
| 7× | 100k 0603 1% | 0603 RES | R10 R11 R15 R16 R3 R5 R6 | C25803 | ||
| 3× | 3.3k 0603 1% | 0603 RES | R14 R4 R8 | — | ||
| 1× | P0915N-EC15BR10K | EVUF | R9 | P0915N-EC15BR10K | ||
| 1× | P0915N-EC15BR10K | EVUF | R13 | P0915N-EC15BR10K | ||
| 3× | D6R10F1LFS | 9mm button | S1 S2 S3 | D6R10F1LFS | ||
| 1× | AMS1117-3.3 | SOT223-4 | U1 | AMS1117-3.3 | ||
| 4× | M6 jack nut | in the bag | J3 J4 J5 J6 | — | ||
| 4× | Jack washer | in the bag | J3 J4 J5 J6 | — |
phrsr · bill of materialsLast sheet