Component sorting sheet
Print at 100% — “Actual size”, not “Fit to page”. Lay each component on its cell; the resistor bands and package outlines are drawn life-size.
2opfm · component sorting sheet58 components — lay each part on its cell
Bill of materials
Every line item, grouped.
| Qty | Value | Package | Reference designators | MPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | CJ431 | SOT23 | D8 | C3113 | ||
| 13× | 100nf50V0603 | 0603CAP | C11 C12 C13 C16 C18 C19 C20 C22 C28 C5 C6 C7 C8 | C14663 | ||
| 6× | 100k1%0603 | 0603RES | R1 R13 R14 R16 R3 R7 | C25803 | ||
| 1× | EUROPWR-10p | 10P euro | J1 | C492422 | ||
| 1× | 100p0603 | 0603CAP | C14 | C14858 | ||
| 3× | 10uF1206 | 1206 | C15 C21 C3 | C13585 | ||
| 1× | AMS1117-3.3 | SOT223-4 | U15 | C6186 | ||
| 1× | 2PHDR | HDR-1x2T/2.54/5x2 | J8 | C234182 | ||
| 1× | 100k0.1%0603 | 0603RES | R17 | C335088 | ||
| 6× | 1k1%0603 | 0603RES | R18 R19 R23 R27 R5 R6 | C21190 | ||
| 2× | 60.4k1%0603 | 0603RES | R20 R26 | C844800 | ||
| 2× | 33k1%0603 | 0603RES | R24 R4 | C269485 | ||
| 1× | MMBT3904 | SOT23 | Q1 | C7420353 | ||
| 3× | 1n0603 | 0603CAP | C10 C17 C23 | C1588 | ||
| 5× | 10k1%0603 | 0603RES | R21 R25 R43 R44 R8 | C3152123 | ||
| 1× | 33k0.1%0603 | 0603RES | R15 | C705768 | ||
| 5× | WQP-WQP518MA | WQP-WQP518MA | J2 J4 J5 J6 J7 | WQP-WQP518MA | ||
| 2× | RV9012NO-PA25B7.0 Tall Trimmer 10k | VerticalPot | R10 R9 | RV9012NO-PA25B7.0 | ||
| 2× | PTA2043-2015DPB103 | 20mmSlider | R11 R12 | PTA2043-2015DPB103 | ||
| 1× | VAOL-3LAE2 | 3mm LED | D5 | VAOL-3LAE2 |
2opfm · bill of materialsLast sheet